RPTU Kaiserslautern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dem Studienfuehrer
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| Beginn im Winter-/Sommersemester || WS und SS, allerdings WS empfehlenswert | | Beginn im Winter-/Sommersemester || WS und SS, allerdings WS empfehlenswert | ||
|- | |- | ||
| Einführungsveranstaltungen || | | Einführungsveranstaltungen || diverse Infoabende und Vernetzungstreffen, sowie eine Fahrt für die Wintersemesterbeginner; weitere Infos:https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Juni 2020, 21:01 Uhr
Geographische Lage der TU Kaiserslautern
Einwohner: 99.845 (31. Dez. 2016) |
Allgemein
Studiengänge
Diplom
https://www.uni-kl.de/studiengang/22858/Physik_Diplom | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Semestergröße | WS: ca. 5-10, SS: ca. 2-5 |
Regelstudienzeit | 10 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 1 + 1 (nach Härtefallantrag) |
Wahlfreiheiten im Studium | nichtphysikalisches Wahlpflichtfach im Vordiplom: Chemie, physikalische Chemie, Biologie, Informatik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Elektro- und Informationstechnik; nichtphysikalisches Wahlpflichtfach im Hauptdiplom: Mathematik, Chemie, Physikalische Chemie, Biologie, Philosophie, medizinische Physik und Technik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau- und Verfahrenstechnik, Informatik, Elektro- und Informationstechnik |
Beginn im Winter-/Sommersemester | Beginn im WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | Zusammen mit den Erstsemestern der anderen Studiengänge |
Bachelor
https://www.uni-kl.de/studiengang/22853/Physik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | zulassungsfrei daher bis Ende Februar im SoSe bzw. bis Ende August im WS (genaueres unter:https://www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken/ und dort unter Termine) |
Semestergröße | WS: ca. 25, SS: ca. 10-15 |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | max. 2 |
Wahlfreiheiten im Studium | physikalische, sowie nicht physikalische Wahlfächer + beliebiges Wahlfach |
Beginn im Winter-/Sommersemester | WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | diverse Infoabende und Vernetzungstreffen, sowie eine Fahrt für die Wintersemesterbeginner; weitere Infos:https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html |
Master
https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch (offiziell),abhängig von der VL und den Zuhörern finden aber auch VL auf Englisch statt |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | Bachelor in Physik bzw. gleichwertiger Abschluss (min 180 CP) + Voraussetzungen der TUK erfüllen |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | zulassungsfrei daher bis Ende Februar im SoSe, bis Ende August im WS (genaueres unter:https://www.uni-kl.de/studium/rechtsvorschr-handreich-statistiken/ und dort unter Termine) |
Semestergröße | ca. 10 |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | max. 2 |
Wahlfreiheiten im Studium | je nach Modul können bestimmte Veranstaltungen Auswahl werden, wobei auch ein beliebiges Wahlfach existiert bei dem alle Veranstaltungen der TUK gewählt werden können;Vertiefungen: Festkörperphysik und Materialwissenschaften; Atomphysik, Quantenoptik und Photonik; Biophysik |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | Bachelor mit Umfang von min. 180 ECTS nötig; je nachdem ob alle erbrachten Leistungen anerkannt werden oder nicht, kann es sein, dass noch CP's erbracht werden müssen; eine Doppeleinschreibung ist, wenn weniger als 30CP zu den 180 CP fehlen, aber möglich |
Beginn im Winter-/Sommersemester | WS und SS |
Einführungsveranstaltungen | stimmen mit denen des Bachelor überein. weitere Infos: https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw) |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | wenn ein Betreuer an der Uni und ein qualifiziertes Unternehmen, das kooperieren möchte, gefunden wird, ist auch dies möglich |
Sonstiges / Zusatzinformationen | viele Wahlmöglichkeiten, wodurch das Studium sehr individuell auf die eigenen Interessen abgestimmt werden kann |
Bachelor Bio-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22883/Biophysik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Master Bio-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22884/Biophysik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Bachelor Lehramt
https://www.uni-kl.de/studiengang/22856/Physik_Bachelor_of_Education | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | Deutsch |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | 31.8. für das Wintersemester |
Semestergröße | WS: ca. 10-12, SS: ca. 3-5 |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen | |
Wiederholbarkeit von Prüfungen | 3-mal schriftlich, mit Antrag auf eine 4. Mündliche Wiederholungsprüfung, welche nicht besser als bestanden benotet werden kann. |
Wahlfreiheiten im Studium | Im Fach Physik keine Wahlmöglichkeiten,
In den dazugehörigen Bildungswissenschaftsmodulen gibt es häufig die Auswahl zwischen mehreren Angeboten |
Beginn im Winter-/Sommersemester | WS und SS, allerdings WS empfehlenswert |
Einführungsveranstaltungen | diverse Infoabende und Vernetzungstreffen, sowie eine Fahrt für die Wintersemesterbeginner; weitere Infos:https://fachschaft.physik.uni-kl.de/erstsemester.html |
Master Lehramt
https://www.uni-kl.de/studiengang/22859/Physik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Bachelor Techno-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22879/TechnoPhysik_Bachelor_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung | allgemeine Hochschulreife o.Ä. |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 6 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Master Techno-Physik
https://www.uni-kl.de/studiengang/22880/TechnoPhysik_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Master Advanced quantum-physics
https://www.uni-kl.de/studiengang/22885/Advanced_Quantum_Physics_Master_of_Science | |
---|---|
Sprache der Lehrveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Zulassungsbegrenzung und -voraussetzung | ### hier eintragen ### |
Bewerbungs-/Immatrikulationsfrist | ### hier eintragen ### |
Semestergröße | ### hier eintragen ### |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studienverlauf und Ordnungen |
|
Wiederholbarkeit von Prüfungen | Anzahl |
Wahlfreiheiten im Studium | ### hier eintragen ### |
(Bei physiknahen Master) Zu beachten, wenn man mit einem BSc Physik das Studium anfängt | ##hier eintragen## |
Beginn im Winter-/Sommersemester | ### hier eintragen ### |
Einführungsveranstaltungen | ### hier eintragen ### |
Möglichkeiten für Masterarbeit an der Uni | ## hier eintragen (Physik Institute, Physiknahe Institute usw)## |
Möglichkeiten für externe Masterarbeiten | ## hier eintragen ## |
Sonstiges / Zusatzinformationen | ##hier eintragen## |
Campus und Verkehrsanbindungen
Campus und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Lage der Hochschule/Fachbereich | schöne Lage am Waldrand, Fachbereich zentral auf dem Campus gelegen, alle AG's und wichtige Institutionen sehr gut zu Fuß erreichbar |
Verkehrsanbindung | stabile Busanbindung zum HBF und Innenstadt, Parkplatzsituation zeitweise kritisch |
Semesterticket | im Studierendenausweis integriert, Kosten durch Semesterbeitrag gedeckt |
Freizeit
Freizeit | |
---|---|
Aufenthaltsmöglichkeiten zwischen den Vorlesungen | ### hier eintragen ### |
Hochschulsport | ### hier eintragen ### |
Mensa
[ggf-link-zur-mensa Mensa-Name] | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Angebot | ### hier eintragen ### |
Gibt es vegetarisch/veganes Essen | ### hier eintragen ### |
Preise | ### hier eintragen ### |
Erreichbarkeit | ### hier eintragen ### |
Bibliotheken
Fachbereichs Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | - |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek | - |
Andere Bibliothek | |
---|---|
Öffnungszeit | ### hier eintragen ### |
Präsenz- oder Ausleihbibliothek |
Fachschaft & Hochschulpolitik
- sehr aktive Fachschaft - aktive jDPG - Regionalgruppe vor Ort - starke studentische Beteiligung in vielen Universitätsgremien - gute Vernetzung der Studierenden zu Studienrelevanten Institutionen
Soziales & Vergünstigungen
Soziales | |
---|---|
Ist ein Teilzeit-Studium möglich | nur bedingt |
Situation für Eltern | Studium mit Kind ist möglich und wird unterstützt, z.B. Universitätseigene Kita etc. |
Situation für Menschen mit Behinderung | Leider viele Gebäude nicht uneingeschränkt erreichbar, die Universitätsleitung arbeitet an Verbesserungen |
Finanzen | |
---|---|
Studiengebühren und Semesterbeitrag | 245,23 € Incl. Semesterticket für ÖPNV |
Vergünstigungen | vergünstigte Fahrradausleihe, diverse Vergünstigungen bei Freizeit-Unternehmungen in der Stadt |
Hochschulspezifische Stipendien | diverse |
Jobangebot | Hiwi-Jobs im FB immer möglich, auch Uni-extern sehr gutes Jobangebot |
Auslandsaufenthalte
- Erasmus
- Free-Mover
- DAAD-Programme
- Europäisches Exzellenzprogramm
Der Fachbereich hat einen Ansprechpartner, der jederzeit gerne bei Fragen zu Auslandsaufenthalten weiterhilft: janglin@physik.uni-kl.de
Wohnen
- Die Wohnsituation in Kaiserslautern ist ziemlich entspannt.
- Wohnraum in allen Preisklassen ausreichend vorhanden
- Wohnmöglichkeiten direkt an der Uni
Sonstiges
Geile Uni
Kontaktdaten
Kontakte | |
---|---|
Anschrift der Hochschule |
TU Kaiserslautern Gottlieb-Daimler-Straße 47 67663 Kaiserslautern Postfach 3049 67653 Kaiserslautern |
Anschrift Fachbereich |
Fachbereich Physik TU Kaiserslautern Erwin-Schrödinger-Sraße 46 67663 Kaiserslautern |
Fachbereich | Website: https://www.physik.uni-kl.de
E-Mail: dekanat@physik.uni-kl.de |
Fachschaft | Website: https://fachschaft.physik.uni-kl.de
E-Mail: fsphysik@physik.uni-kl.de |
Studienberatung | https://www.physik.uni-kl.de/struktur-organisation/studienberatung/
E-mail: gaenger@physik.uni-kl.de |